| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картон для печати, с содерж:волокон ПОЛУЧ:ХИМ:-МЕХ:СПОСОБ:11:5%, ненапечатанные, немелованная, недекорированные:область применения документационные центры | 🔒 | 3.0% |
| Картон для печати, с содерж. волокон получ. хим. -мех. способ. 11. 5%, ненапечатанные, немелованная, НЕДЕКОРИРОBАННЫЕ. область применения документационные центры | 🔒 | 2.0% |
| Картон для печати, с содерж;волокон ПОЛУЧ;ХИМ;-МЕХ;СПОСОБ;11;5%, ненапечатанные, немелованная, недекорированные;область применения документационные центры | 🔒 | 2.0% |
| Картон для печати, с содерж. волокон получ. хим. -мех. способ. 11. 5%, ненапечатанные, немелованная, недекорированные. область применения документационные центры | 🔒 | 2.0% |
| Бумага для письма, принтерной печати или других графических целей в прямоугольных листах, массой более 150 ГР/М2, содержит менее 10% волокон полученых механическим путем без покрытия, различных… | 🔒 | 2.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4802 за Сентябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.