| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Бумага немелованная, не содержащ.волокон, полученных механическим/химико - механическим способом, МАС.1М2 80Г, в листах с размерами сторон 297ММХ210ММ (формат А4) | 🔒 | 9.1% |
| Бумага, не содержащ. волокон, получен. механическим или хим. -мех. способом, массой 1 М2 от 40Г до 150Г в листах, с размером одной стороны 297ММ и РAЗМЕРОМ другой стороны 210ММ (формат А4), в… | 🔒 | 4.5% |
| Бумага и картон, не содержащ. волокон, получен. механическим или хим.-мех. способом, массой 1 М2 40Г или бол., но не БОЛ.150Г в листах, с размером одной стороны 297ММ и размером другой стороны 210ММ… | 🔒 | 4.5% |
| Бумага для письма, принтерной печати или других графических целей в прямоугольных листах, массой более 40 и не более 150 ГР/М2, формат А4, содержит менее 10% волокон полученых механическим путем, без… | 🔒 | 4.5% |
| Бумага немелованная, машинного производства, без перфорации, для графических целей и рисования. в прямоугольных листах размером 210*297ММ, плотностью 150Г/М2 | 🔒 | 4.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 480256 за Сентябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.