| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Субпродукты говяжьи, мороженые: печень, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
| Замороженные говяжья печень , помещена в транспортную упаковку (картонные коробки) и полимерную пленку для сохранности товара при транспортировке, для реализации на внутреннем рынке | 🔒 | 1.6% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: языки, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 1.6% | 🔒 |
| Замороженные говяжьи субпродукты-язык для реализации на внутреннем рынке | 🔒 | 1.2% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: печень, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения на территории российской федерации | 🔒 | 1.2% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0206 за Октябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.