| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Субпродукты говяжьи, мороженые: печень, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 3.6% | 🔒 |
| Замороженные говяжьи субпродукты помещены в транспортную упаковку (картонные коробки) и полимерную пленку для сохранности товара при транспортировке, предназначена для промышленной переработки C… | 🔒 | 2.9% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: щека, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 1.8% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: языки, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 1.8% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: обрезь с головы, (субпродукты согласно ГОСТ 18157-88 ТУ 9212-4600419779-99), для промышленной переработки | 🔒 | 1.8% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0206 за Декабрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.