| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Субпродукты говяжьи, мороженые: печень, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 4.6% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: печень, в картонных коробка, ввозимая продукция предназначена для реализации исключительно на территории РФ | 🔒 | 2.5% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: обрезь с головы, (субпродукты согласно ГОСТ 18157-88 ТУ 9212-4600419779-99), для промышленной переработки | 🔒 | 2.1% | 🔒 |
| Продукт убоя, замороженные субпродукты крупного рогатого скота - печень говяжья, мороженая, для реализации на внутреннем рынке: | 🔒 | 1.3% | 🔒 |
| Субпродукты говяжьи, мороженые: языки, в картонных коробках, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ | 🔒 | 1.3% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0206 за Ноябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.