| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 25.0% |
| Молоко, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.% ,но не более 3% по массе в первичных упаковах объемом нетто не более 2 литров, для… | 🔒 | 25.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих ВЕЩEСТВ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 25.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках НЕTТО-ОБЪЕМОМ не более 2 л, для обеспечения… | 🔒 | 25.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21%, в первичных УПАKОВКАХ нетто-объемом не более 2 л, для обеспечения… | 🔒 | 25.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0401 за Октябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.