| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 100.0% | 🔒 |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 15.4% | |
| 2 | 10.5% | |
| 3 | 8.1% | |
| 4 | 8.1% | |
| 5 | 7.3% | |
| 6 | 5.2% | |
| 7 | 4.9% | |
| 8 | 4.1% | |
| 9 | 2.6% | |
| 10 | 2.6% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0401 за Март 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.