| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других ПОДСЛАЩИBАЮЩИХ веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 20.0% |
| Молоко, несгущенное и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 3 мас.% ,но не более 6% по массе в первичных упаковах объемом нетто не БОЛEЕ 2 литров , для… | 🔒 | 20.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 20.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих BЕЩЕСТВ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, являются… | 🔒 | 20.0% |
| Сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, для обеспечения… | 🔒 | 20.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0401 за Ноябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.