| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженные | 🔒 | 4.6% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 3.8% |
| Молодые сыры,невыдержанные : | 🔒 | 2.3% |
| Сыр бри,: | 🔒 | 2.3% |
| Готовые продукты из сыра, ЗAМОРОЖЕННЫЕ | 🔒 | 1.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0406 за Сентябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.