| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 5.8% |
| Молодые сыры с содержанием жира более 40 мас.% | 🔒 | 3.9% |
| Сырная масса с содержанием жира не более 40% для изготовления плавленых сыров | 🔒 | 2.9% |
| Мягкий сыр сербская брынза (SOFT CHEESE"SERBIAN BRYNZA"40%M.M.), с содерж.жира в сухом в-ве- 40% ,жирность 12.5%,СОДЕРЖ.ВОДЫ в пересч:на обезжир.вещ-во 67%,СОДЕРЖАНИЕ хлорида натрия - менее 2%… | 🔒 | 1.9% |
| Сыр тильзит, : | 🔒 | 1.9% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0406 за Декабрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.