| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженные | 🔒 | 11.3% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 9.4% |
| Сыр бри,: | 🔒 | 5.7% |
| Готовые продукты из сыра, ЗАМОРОЖЕHНЫЕ | 🔒 | 3.8% |
| Готовые продукты из сыра, ЗAМОРОЖЕННЫЕ | 🔒 | 3.8% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 040690 за Сентябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.