| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженные | 🔒 | 20.5% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 9.1% |
| Сыр чеддер свисс | 🔒 | 6.8% |
| Готовые продукты из сыра,замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары,помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,в отношении которых установлено взимание… | 🔒 | 4.5% |
| Сыр камамбер, : | 🔒 | 4.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 040690 за Август 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.