| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 25.0% |
| Сырная масса с содержанием жира не более 40% для изготовления плавленых сыров | 🔒 | 9.1% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 6.8% |
| Сыр "гран морис" 150ГР, C содерж.жира в сухом в-ве 45%,ЖИРНОСТЬ 33%,СОДЕРЖ.ВОДЫ в пересч.на обезжир.в-во 51%, упаков. в защит.атмосфере, в карт.короб., маркир.сн 2115, для свободной реализ., на… | 🔒 | 4.5% |
| Сыр грюйер 150ГР. кусок, содерж.жира в сухом в-ве 50%, содерж.воды в пересч.на обезжир.в-во 54%, упаков. в полиэтил.упак., в карт.короб., маркир.сн 2115, для свободной реализ., на части… | 🔒 | 4.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 040690 за Январь 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.