| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Макаронные изделия из муки, подвергнутые тепловой обработке, без начинки, сушеные, для розничной продажи, : | 🔒 | 4.0% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | 🔒 | 2.1% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 1.3% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой: | 🔒 | 1.2% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1902 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.