| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | 🔒 | 13.2% |
| Лапша крахмальная в упаковках (пакеты из полимерного материала) дата ИЗГ.:2024Г | 🔒 | 3.2% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом | 🔒 | 1.6% |
| Макаронные изделия,не подвергнутые тепловой обработке,без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | 🔒 | 1.6% |
| МАKАРОННЫЕ изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | 🔒 | 1.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1902199000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.