| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 9.6% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, не содержат яиц, не содержат муки грубого и тонкого помола мягкой пшеницы, из твердых сортов пшеницы, в различных формах, не… | 🔒 | 4.1% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, не содержат яйца, не содержат муки грубого и тонкого помола мягкой пшеницы, из твердых сортов пшеницы, в различных формах, не… | 🔒 | 2.8% |
| Макаронные изделия, не содержат яиц, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом, изготовленные из твердых сортов пшеницы, в упаковках, код окп 91… | 🔒 | 2.3% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, не содержат яиц,не содержат муки грубого и тонкого помола мягкой пшеницы, из твердых сортов пшеницы, в различных формах, не… | 🔒 | 1.9% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 11.6% | |
| 2 | 8.8% | |
| 3 | 8.2% | |
| 4 | 7.0% | |
| 5 | 6.6% | |
| 6 | 4.1% | |
| 7 | 4.1% | |
| 8 | 3.2% | |
| 9 | 3.2% | |
| 10 | 2.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1902 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.