| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом | 🔒 | 8.4% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | 🔒 | 7.9% |
| Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом, прочие: : | 🔒 | 6.2% |
| Изделия макаронные - лапша сублимированная быстрого приготовления, пшеничная в упаковках, состав: пшеничная мука, сладкий картофельный крахмал, крахмал тапиоки, пищевая соль, пищевые добавки, для… | 🔒 | 3.1% |
| Специализированные продукты детского диетического лечебного питания. низкобелковый "лопрофин" ("LOPROFIN") - "спиральки". для питания детей старше трех лет при фенилкетонурии и др. заболеваниях… | 🔒 | 2.6% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1902199000 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.