| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Макаронные изделия, сушеные | 🔒 | 3.8% |
| Лапша сублимированная, быстрого приготовления, пшеничная подвергнутая паровой обработке и последующему высушиванию в процессе производства, без начинки, без содержания гмо, состав лапши: пшеничная… | 🔒 | 3.1% |
| Пищевые продукты:макаронные изделия, сушеные, предварительно подвергнутые тепловой обработке паром, обжаренные в масле, лапша быстрого приготовления, с приправами, специями, готовым соусом в… | 🔒 | 2.8% |
| Прочие макаронные изделия, сушенные, из пшеничной муки, без использования дрожжей, лапша быстрого приготовления, в ассортименте, подвергнутые тепловой обработке, упаковка лапши быстрого приготовления… | 🔒 | 2.6% |
| Лапша сухая, быстрого приготовления изготовлена из пшеничной муки высшего сорта, подвергнута горячей обработке и высушиванию с приправами и овощами в комплекте. без начинки. упакована в… | 🔒 | 2.6% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 26.9% | |
| 2 | 9.9% | |
| 3 | 8.2% | |
| 4 | 7.5% | |
| 5 | 4.3% | |
| 6 | 3.2% | |
| 7 | 3.1% | |
| 8 | 2.5% | |
| 9 | 2.2% | |
| 10 | 2.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1902301000 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.