| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженный: | 🔒 | 17.8% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для употребления, незамороженный - картофельные чипсы… | 🔒 | 8.9% |
| Чипсы картофельные: | 🔒 | 4.0% |
| Чипсы картофельные, в виде тонких пластинок круглой формы, приготовленные из смеси картофельной муки, соли, с добавлением вкусо-ароматических добавок, обжаренные, готовые к употреблению, не содержат… | 🔒 | 3.0% |
| Чипсы картофельные в виде тонких ломтиков, полученные из сырого картофеля путем бланширования, подсушивания и обжаривания во фритюре, с добавлением соли, специй, ароматических веществ, расфасованы… | 🔒 | 3.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 200520 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.