| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием AL менее 99% - марки АМГ3,ТС 440-01-0134 закрепленные деревянным реквизитом и лентой упаковочной полиэстеровой и марки 8011А-6, ТУ… | 🔒 | 4.7% | 🔒 |
| Сплав алюминиевый марки 6060 в форме цилиндрических слитков | 🔒 | 4.7% | 🔒 |
| Сплав алюминиевый марки АМГ2 в форме плоских слитков | 🔒 | 4.7% | 🔒 |
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием AL менее 99% - марки АМГ3, без упаковки и марки АМГ2, тс 440-01-0134 закрепленные деревянным РЕКВИЗИТOМ и лентой упаковочной… | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием алюминия менее 99% марки 5083, тс 440-01-0134, закрепленные деревянным реквизитом и лентой упаковочной полиэстеровой | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 760120 за Июль 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.