| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием алюминия менее 99% марки АМГ3 тс 440-01-0134, закрепленные деревянным РЕKВИЗИТОМ и лентой упаковочной полиэстеровой и марки АМГ2, АМГ3… | 🔒 | 1.8% |
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием алюминия менее 99% марки АМГ2, тс 440-01-0134 закрепленные деревянным реквизитом и лентой упаковочной полиэстеровой | 🔒 | 1.8% |
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием алюминия менее 99% марок АМГ6,ТС 440-01-79, закрепленные деревянным реквизитом и лентой упаковочной полиэстеровой | 🔒 | 1.8% |
| Сплав алюминиевый марки 6060 в количестве 16114,000 кг (40 шт) в форме цилиндрических слитков | 🔒 | 1.8% |
| Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных с содержанием алюминия менее 99% марки АМГ2, ТУ 24.42.11-021-83477900-2024 и АМГ6, ТУ 24.42.11-021-83477900-2024 - без упаковки; АМГ6, тс… | 🔒 | 1.8% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 760120 за Сентябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.