| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сплавы алюминиевые первичные марки А356.2 (SR) в виде малогабаритной мелкой чушки | 🔒 | 11.9% |
| Сплавы алюминиевые первичные марки АМГ2 в виде плоских слитков, марки 6060 в виде цилиндрических слитков | 🔒 | 4.8% |
| Сплавы алюминиевые первичные марки 6060 в виде цилиндрических слитков | 🔒 | 4.8% |
| Сплав алюминиевый первичный марка АLSI11MGSR в виде бруска | 🔒 | 4.8% |
| Сплавы алюминиевые первичные марки АLSI11MGSR в виде бруска | 🔒 | 4.8% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 760120 за Февраль 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.